Після КМІС свої свіжі соціологічні дослідження оприлюднив Центр Разумкова. І що ж ми там бачимо?
А бачимо ось що.
Для початку – парламентські рейтинги. За листопад 2021-го. Попередні тобто від Разумкова.
| Політичні партії | % усіх опитаних | % тих, хто має намір взяти участь у виборах | % тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором |
| «Слуга народу» (О.Корнієнко) | 15,4 | 20 | 22,7 |
| «Європейська Солідарність» (П.Порошенко) | 12,2 | 16,6 | 18,8 |
| «Опозиційна платформа — За життя» (Ю.Бойко, В.Медведчук) | 9,3 | 11,2 | 12,7 |
| «Батьківщина» (Ю.Тимошенко) | 6,6 | 7,7 | 8,8 |
| Партія Дмитра Разумкова | 5,3 | 6,2 | 7 |
| «Сила і Честь» (І.Смешко) | 3,9 | 5 | 5,7 |
| «Українська стратегія Гройсмана» | 3,3 | 3,9 | 4,4 |
| «Наші» (Є. Мураєв) | 3,2 | 3,8 | 4,3 |
| «Свобода» (О.Тягнибок) | 2,3 | 3,1 | 3,5 |
| Радикальна партія Олега Ляшка | 2,5 | 2,5 | 2,9 |
| Партія Сергія Притули | 1,9 | 2,1 | 2,4 |
| «Громадянська позиція» (В.Гірняк) | 1 | 1,4 | 1,5 |
| «УДАР Віталія Кличка» | 0,7 | 0,9 | 1 |
| «Партія Шарія» | 1 | 0,6 | 0,7 |
| «Наш край» | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
| «Опозиційний блок» (О.Вілкул) | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| «ПроПозиція» (Б.Філатов) | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| «За майбутнє» (І. Палиця) | 0,4 | 0,1 | 0,1 |
| «Голос» (К.Рудик) | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Інша партія | 2,9 | 2,3 | 2,6 |
| НЕ БРАВ БИ УЧАСТІ У ВИБОРАХ | 12,6 | ˗ | ˗ |
| ВАЖКО ВІДПОВІСТИ | 14,6 | 11,7 | ˗ |
А тепер – свіжі.
| Політичні партії | % усіх опитаних | % тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором |
| Партія «Європейська солідарність» (П.Порошенко) | 17,5 | 25,2 |
| Партія «Слуга народу» (О.Шуляк) | 12,8 | 18,4 |
| Партія «Батьківщина» (Ю.Тимошенко) | 8,7 | 12,6 |
| Партія «Опозиційна платформа — За життя» (Ю.Бойко) | 6,3 | 9 |
| Партія «Розумна політика» (Д.Разумков) | 6 | 8,7 |
| Партія «Наші» (Є.Мураєв) | 3,7 | 5,3 |
| Партія «Сила і честь» (І.Смешко) | 3,4 | 4,8 |
| Партія «Українська стратегія Гройсмана» (В.Гройсман) | 2,3 | 3,2 |
| Партія «Голос» (К.Рудик) | 1,6 | 2,3 |
| Партія «Свобода» (О.Тягнибок) | 1,5 | 2,2 |
| Партія «УДАР Віталія Кличка» (В.Кличко) | 1,5 | 2,2 |
| Радикальна партія Олега Ляшка (О.Ляшко) | 1,2 | 1,8 |
| Партія Шарія (О.Бондаренко) | 1,2 | 1,7 |
| Iнша партія | 1,9 | 2,7 |
| Важко відповісти | 14,3 | ˗ |
| За жодну партію | 11,7 | ˗ |
| Не буду голосувати | 4,5 | ˗ |
Як бачимо, за два місяці:
- рейтинг “ЄС” виріс на 6,5% (тут і далі – за показником “усі, хто голосуватиме і визначився”);
- рейтинг “СН” упав на 4,3%;
- тепер між опозицією і владою уже майже 7%, на користь “ЄС”;
- ОПЗЖ, колись така грізна опозиційна партія, програє уже і “Батьківщині”;
- …а скоро може поступитися і Разумкову;
- замість “Сили і честі”, з якою теоретично можна було б оформити проукраїнську коаліцію, в п’ятивідсотковий список проліз нерукопожатний Мураєв – це чи не єдиний реальний мінус;
- Гройсману його намагання пролізти між крапельками, схоже, не допомагає;
- “Голос” з нуля піднявся до половини прохідного бар’єру;
- “Свобода” ж втратила майже 1,5%;
- на Олега Ляшка стало жалко дивитися;
- а на Партію Шарія стало ще веселіше.
До речі, помітили, що як тільки “Голос” (канонічний) почав підтримувати проукраїнську опозицію – то і рейтинги полізли угору?
Ну, а фанатам “Свободи” – персональне вітання від Ірини Дмитрівни.

Я, до речі, тепер практично упевнений, що Фаріон не брехала, коли казала, що вступила в КПРС, щоб розвалити її зсередини. (Чи це не вона, а за неї сказали?) Бо зі “Свободою”, наприклад, вона більш ніж успішно справляється. Ну, і в цілому рейтинги цієї політсили не можуть не радувати. З однієї простої причини – чим менше візьмуть популісти (“СН” там, ляшки чи ВОС), тим краще.
Тепер до президентських рейтингів. Знову – спочатку листопадові.
| Політики | % усіх опитаних | % тих, хто має намір взяти участь у виборах* | % тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором |
| Зеленський Володимир | 17 | 22,1 | 25,2 |
| Порошенко Петро | 11,4 | 15,3 | 17,5 |
| Бойко Юрій | 8,3 | 9,5 | 10,9 |
| Тимошенко Юлія | 7 | 8,2 | 9,4 |
| Разумков Дмитро | 5,5 | 6,6 | 7,5 |
| Смешко Ігор | 3,6 | 4,5 | 5,2 |
| Гройсман Володимир | 3,5 | 4,3 | 4,9 |
| Мураєв Євгеній | 3,7 | 4,2 | 4,8 |
| Ляшко Олег | 2,5 | 2,7 | 3,1 |
| Гриценко Анатолій | 1,7 | 2,3 | 2,6 |
| Кошулинський Руслан | 1,3 | 1,9 | 2,2 |
| Притула Сергій | 1,6 | 1,7 | 1,9 |
| Кличко Віталій | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| Інший кандидат | 4,1 | 3,5 | 4 |
| НЕ БРАТИМУ УЧАСТІ У ВИБОРАХ | 12,6 | ˗ | ˗ |
| ВАЖКО СКАЗАТИ | 15,5 | 12,4 | ˗ |
І – свіжі, січневі.
| Політики | % серед усіх опитаних | % серед тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором |
| Володимир Зеленський | 17,4 | 26 |
| Петро Порошенко | 16,2 | 24,2 |
| Юлія Тимошенко | 6,9 | 10,3 |
| Дмитро Разумков | 5,5 | 8,2 |
| Юрій Бойко | 4,7 | 7 |
| Євгеній Мураєв | 4,7 | 7 |
| Ігор Смешко | 3,6 | 5,4 |
| Володимир Гройсман | 2,1 | 3,1 |
| Олег Ляшко | 1,3 | 2 |
| Віктор Медведчук | 1,1 | 1,6 |
| Олег Тягнибок | 0,6 | 0,9 |
| Інший кандидат | 2,9 | 4,3 |
| Важко відповісти | 13,7 | ˗ |
| За жодного із кандидатів | 14,9 | ˗ |
| Не буду голосувати | 4,5 | ˗ |
Тут висновок буде дуже короткий.
З листопада по січень різниця у рейтингах чинного та попереднього (наступного?) президентів зменшилася із 7,7% до 1,8%. Тобто на 5,9%. За 2 місяці.
А ще 1,8% – це в зоні статистичної похибки.
І це ще далеко не кінець.
P.S.. Наостанок нагадаю січневі рейтинги іншої топ-контори, КМІС.
Президентські:
- грудень: 26,2 – 16,7 на користь Зеленського (9,5%);
- січень: 23,5 – 20,9 на його ж користь (2,6%).
За місяць різниця зменшилася майже на 7%.
Парламентські:
- грудень: 17,4 – 15,4 на користь “Слуги народу” (2%);
- січень: 18,9 – 13,7 на користь “Євросолідарності” (5,2%).
За місяць різниця змінилася більш ніж на 7%.
Ще раз. Згідно з даними КМІС – і сам Порох, і партія за місяць відіграли по 7%. У “Разумкова” за два місяці – Порох 6%, зате партія більше 10,5%.
Як вам динаміка?
