Сьогодні Кабмін вніс в парламент проект Держбюджету на 2018 рік. А якими ж були бюджети України в попередні роки?
Дивимося всі основні суми, а також дату і результати голосування “в цілому”. Червоним виділені два бездефіцитні бюджети.
1990 (1 грудня 1989)
Доходи – 37 420 600 тис. карбованців
Видатки – 39 220 600 тис. карбованців
Дефіцит – 1 800 000 тис. карбованців
1991 (25 грудня 1990)
Доходи – 23 055 136 тис. карбованців
Видатки – 27 495 005 тис. карбованців
Дефіцит – 4 439 869 тис. карбованців
1992 (18 червня 1992)
Доходи – 657 752,3 млн. карбованців
Видатки – 684 471,2 млн. карбованців
Дефіцит – 26 718,9 млн. карбованців
1993 (9 квітня 1993)
Доходи – 4 632 428,6 млн. карбованців
Видатки – 5 615 726,7 млн. карбованців
Дефіцит – 983 298,1 млн. карбованців
1994 (1 лютого 1994)
Доходи – 350 844 534,4 млн. крб.
Видатки – 468 103 556,3 млн. крб.
Дефіцит – 117 259 021,9 млн. карбованців
1995 (6 квітня 1995)
Доходи – 1 441 126 618,5 млн. карбованців
Видатки – 1 772 693 593,4 млн. карбованців
Дефіцит – 331 566 974,9 млн. карбованців
1996 (22 березня 1996)
Доходи – 2 390 864,7 млрд. карбованців
Видатки – 2 852 610,1 млрд. карбованців
Дефіцит – 461 745,4 млрд. карбованців
1997 (27 червня 1997)
Доходи – 21 660 253,5 тис. гривень
Видатки – 27 411 474,5 тис. гривень
Дефіцит – 5 751 221 тис. гривень
1998 (30 грудня 1997)
Доходи – 21 101 050,9 тис. гривень
Видатки – 24 481 773,9 тис. гривень
Дефіцит – 3 380 723 тис. гривень
1999 (31 грудня 1998)
Прем’єр* – Пустовойтенко
Доходи – 25 135 260,8 тис. гривень
Видатки – 26 375 260,8 тис. гривень
Дефіцит – 1 240 000 тис. гривень
* – голова уряду на момент внесення проекту в парламента
2000 (17 лютого 2000)
Прем’єр – Пустовойтенко
252 “за”, 18 “проти”, 3 “утрималось”, 22 “не голосувало”
Доходи – 33 946 526,9 тис. гривень
Видатки – 33 946 526,9 тис. гривень
Дефіцит – 0 гривень
2001 (7 грудня 2000)
Прем’єр – Ющенко
249 “за”, 126 “проти”, 4 “утрималось”, 44 “не голосувало”
Доходи – 41 961 066,9 тис. гривень
Видатки – 41 961 066,9 тис. гривень
Дефіцит – 0 гривень
2002 (20 грудня 2011)
Прем’єр – Кінах
250 “за”, 114 “проти”, 18 “утрималось”, 41 “не голосувало”
Доходи – 45 390 509,5 тис. гривень
Видатки – 49 498 467,3 тис. гривень
Дефіцит – 4 107 957,8 тис. гривень
2003 (26 грудня 2002)
Прем’єр – Кінах
348 “за”, 37 “проти”, 3 “утрималось”, 34 “не голосувало”
Доходи – 53 272 580,8 тис. гривень
Видатки – 55 907 506 тис. гривень
Дефіцит – 2 634 925,2 тис. гривень
2004 (27 листопада 2003)
Прем’єр – Янукович
234 “за”, 165 “проти”, 0 “утрималось”, 41 “не голосувало”
Доходи – 65 215 662,8 тис. гривень
Видатки – 72 215 687,6 тис. гривень
Дефіцит – 7 420 233,9 тис. гривень
2005 (23 грудня 2004)
Прем’єр – Янукович
Доходи – 106 124 985,5 тис. гривень
Видатки – 117 394 610,1 тис. гривень
Дефіцит – 11 128 858,3 тис. гривень
2006 (20 грудня 2005)
Прем’єр – Єхануров
226 “за”, 0 “проти”, 0 “утрималось”, 173 “не голосувало”
Доходи – 127 516 631 тис. гривень
Видатки – 140 199 363,7 тис. гривень
Дефіцит – 13 245 666,9 тис. гривень
2007 (19 грудня 2006)
Прем’єр – Янукович
245 “за”, 19 “проти”, 2 “утрималось”, 172 “не голосувало”
Доходи – 157 287 046 тис. гривень
Видатки – 174 631 522,2 тис. гривень
Дефіцит – 15 715 729 тис. гривень
2008 (28 грудня 2007)
Прем’єр – Тимошенко
235 “за”, 3 “проти”, 0 “утрималось”, 200 “не голосувало”
Доходи – 231 931 966,7 тис. гривень
Видатки – 253 207 875,1 тис. гривень
Дефіцит – 25 020 179,1 тис. гривень
2009 (26 грудня 2008)
Прем’єр – Тимошенко
249 “за”, 4 “проти”, 1 “утрималось”, 101 “не голосувало”
Доходи – 245 309 356,4 тис. гривень
Видатки – 274 156 440,7 тис. гривень
Дефіцит – 31 563 026,1 тис. гривень
2010 (27 квітня 2010)
Прем’єр – Азаров
245 “за”, 0 “проти”, 0 “утрималось”, 1 “не голосувало”
Доходи – 254 995 704,1 тис. гривень
Видатки – 307 748 182,9 тис. гривень
Дефіцит – 52 752 478,8 тис. гривень
2011 (23 грудня 2010)
Прем’єр – Азаров
275 “за”, 1 “проти”, 0 “утрималось”, 21 “не голосувало”
Доходи – 303 875 487,7 тис. гривень
Видатки – 342 690 347,5 тис. гривень
Дефіцит – 35 343 000 тис. гривень
2012 (22 грудня 2011)
Прем’єр – Азаров
250 “за”, 8 “проти”, 0 “утрималось”, 99 “не голосувало”
Доходи – 373 960 236,2 тис. гривень
Видатки – 413 605 316 тис. гривень
Дефіцит – 38 807 222,1 тис. гривень
2013 (6 грудня 2012)
Прем’єр – Азаров
242 “за”, 69 “проти”, 0 “утрималось”, 40 “не голосувало”
Доходи – 351 164 635,3 тис. гривень
Видатки – 419 843 834,9 тис. гривень
Дефіцит – 69 980 783 тис. гривень
2014 (16 січня 2014)
Прем’єр – Азаров
249 “за”, 1 “проти”, 1 “утрималось”, 10 “не голосувало”
Доходи – 377 821 587,5 тис. гривень
Видатки – 441 587 118,6 тис. гривень
Дефіцит – 68 564 275,4 тис. гривень
2015 (29 грудня 2014)
Прем’єр – Яценюк
233 “за”, 27 “проти”, 9 “утрималось”, 60 “не голосувало”
Доходи – 516 980 130,3 тис. гривень
Видатки – 581 760 845,2 тис. гривень
Дефіцит – 75 955 680,3 тис. гривень
2016 (25 грудня 2015)
Прем’єр – Яценюк
242 “за”, 8 “проти”, 22 “утрималось”, 43 “не голосувало”
Доходи – 607 966 450,8 тис. гривень
Видатки – 681 460 758,2 тис. гривень
Дефіцит – 83 694 000 тис. гривень
2017 (21 грудня 2016)
Прем’єр – Гройсман
274 “за”, 37 “проти”, 35 “утрималось”, 22 “не голосувало”
Доходи – 770 966 617,6 тис. гривень
Видатки – 841 102 834,3 тис. гривень
Дефіцит – 77 647 000 тис. гривень
2018 (7 грудня 2017)
Прем’єр – Гройсман
273 “за”, 45 “проти”, 12 “утрималось”, 20 “не голосувало”
Доходи – 811 665 118,3 тис. гривень
Видатки – 948 128 807,7 тис. гривень
Дефіцит – 77 944 800 тис. гривень