Ви не повірите, але це так. І сталося саме сьогодні.
Є така цікава штука – неофіційний чемпіонат світу. Кому ліньки клікати – пояснюю коротко. Переможець першого матчу збірних оголошується чемпіоном світу. А далі – як в боксі. Обіграв чемпіона, сам став чемпіоном. І чемпіонствуєш до того моменту, доки не програєш. Нічия зберігає статус-кво.
От я вирішив зробити такий неофіційний чемпіонат України. Все дуже просто.
1) Першим неофіційним чемпіоном України стає команда, яка виграє хронологічно перший матч вищої ліги ЧУ.
2) Враховуються тільки матчі вищої/Прем’єр-ліги.
3) У разі, якщо чинний чемпіон вилітає з УПЛ чи ліквідовується – чемпіонство оголошується вакантним. І далі за принципом, викладеним в п. 1 – хто виграє першу календарну гру.
4) Нічия – на користь чемпіона.
А тепер до конкретики. Сьогодні, вигравши на “Олімпійському” у “Дніпра”, “Динамо” стало 158-м неофіційним чемпіоном України. Ось список усіх клубів, які колись виборювали цей титул – із зазначенням кількості титулів.
1. Динамо – 22
2. Шахтар – 18
3-4. Дніпро, Металіст – по 14
5. Карпати – 12
6. Ворскла – 10
7. Чорноморець – 9
8. Таврія – 8
9. Кривбас – 7
10. ЦСКА – 6
11-12. Металург З, Металург Д – по 5
13-15. Волинь, Зірка, Іллічівець – по 4
16-18. Нива Т, Оболонь, Торпедо – по 3
19-25. Арсенал, Верес, Евіс, Закарпаття, Зоря, Поліграфтехніка, Прикарпаття – по 1
Ось увесь список чемпіонств – матчів, в яких титул переходив з рук у руки.
Список позначок:
- підкреслено випадки, коли клуб ставав чемпіоном на виїзді;
- жирним виділено випадки, коли неофіційний чемпіон залишався таким до кінця офіційного чемпіонату;
- зелений – випадки, коли новоспечений чемпіон програвав титул екс-чемпіону (т.зв. “матч-реванш”). Один випадок був, коли два чемпіони влаштували два поспіль матчі-реванші.
ВСІ НЕОФІЦІЙНІ ЧЕМПІОНИ УКРАЇНИ:
- Евіс (Темп 1:0) – 6 березня 1992
- Чорноморець (1:2) – 21 березня 1992
- Таврія (2:0) – 27 березня 1992
- Дніпро (3:0) – 22 серпня 1992
- Динамо (2:1) – 30 серпня 1992
- Торпедо (1:0) – 6 вересня 1992
- Металіст (3:2) – 13 вересня 1992
- Таврія (2:1) – 20 вересня 1992
- Шахтар (3:1) – 25 вересня 1992
- Динамо (2:0) – 4 жовтня 1992
- Кривбас (1:0) – 16 квітня 1993
- Таврія (5:0) – 24 квітня 1993
- Верес (3:1) – 2 травня 1993
- Торпедо (1:0) – 7 травня 1993
- Динамо (4:0) – 3 червня 1993
- Дніпро (1:0) – 7 червня 1993
- Динамо (2:3) – 14 серпня 1993
- Шахтар (1:0) – 28 травня 1994
- Кривбас (2:1) – 5 червня 1994
- Динамо (2:0) – 1 вересня 1994
- Чорноморець (1:2) – 2 квітня 1995
- Карпати (3:2) – 22 вересня 1995
- Зірка-НІБАС (2:1) – 27 вересня 1995
- Дніпро (3:1) – 5 жовтня 1995
- Шахтар (1:0) – 27 жовтня 1995
- Торпедо (3:0) – 5 листопада 1995
- Шахтар (2:1) – 13 березня 1996
- Динамо (3:1) – 13 квітня 1996
- Зірка-НІБАС (2:1) – 5 червня 1996
- Чорноморець (0:2) – 9 червня 1996
- Ворскла (0:3) – 28 липня 1996
- Металург З (2:0) – 21 вересня 1996
- Зірка-НІБАС (0:1) – 29 вересня 1996
- Карпати (2:0) – 26 жовтня 1996
- Таврія (3:1) – 3 листопада 1996
- Ворскла (1:0) – 19 березня 1997
- Динамо (2:1) – 14 квітня 1997
- Нива Т (1:0) – 22 квітня 1997
- Шахтар (1:4) – 20 травня 1997
- Карпати (1:0) – 15 червня 1997
- Дніпро (4:0) – 9 липня 1997
- Нива Т (0:1) – 31 серпня 1997
- Ворскла (2:1) – 4 вересня 1997
- Карпати (2:1) – 12 вересня 1997
- Зірка (1:0) – 10 травня 1998
- Чорноморець (3:0) – 18 травня 1998
- Карпати (2:0) – 8 червня 1998
- Металіст (0:1) – 18 липня 1998
- ЦСКА (2:1) – 26 липня 1998
- Шахтар (0:1) – 20 жовтня 1998
- Кривбас (1:0) – 25 жовтня 1998
- Дніпро (2:1) – 31 жовтня 1998
- Кривбас (2:1) – 7 березня 1999
- Динамо (1:0) – 16 квітня 1999
- Карпати (2:1) – 25 червня 1999
- Металіст (1:0) – 20 липня 1999
- Дніпро (1:0) – 21 серпня 1999
- Карпати (4:0) – 29 серпня 1999
- Кривбас (2:1) – 25 вересня 1999
- Чорноморець (2:0) – 28 жовтня 1999
- Прикарпаття (1:0) – 18 березня 2000
- ЦСКА (2:1) – 8 квітня 2000
- Шахтар (3:0) – 16 квітня 2000
- Динамо (2:1) – 14 травня 2000
- Карпати (2:0) – 30 липня 2000
- Металург З (1:0) – 5 серпня 2000
- ЦСКА (4:1) – 27 серпня 2000
- Карпати (1:0) – 9 вересня 2000
- Нива (5:2) – 1 жовтня 2000
- Ворскла (1:0) – 15 жовтня 2000
- ЦСКА (2:0) – 7 листопада 2000
- Ворскла (1:0) – 7 квітня 2001
- Таврія (2:1) – 21 квітня 2001
- Металіст (3:0) – 29 квітня 2001
- ЦСКА (1:0) – 15 червня 2001
- Металіст (2:1) – 7 липня 2001
- Металург Д (5:0) – 15 липня 2001
- Поліграфтехніка (1:0) – 28 липня 2001
- Металург М (2:1) – 18 серпня 2001
- Металург З (3:0) – 2 вересня 2001
- ЦСКА (2:0) – 10 жовтня 2001
- Ворскла (1:0) – 11 листопада 2001
- Шахтар (4:0) – 16 березня 2002
- Волинь (2:0) – 4 серпня 2002
- Динамо (3:1) – 17 серпня 2002
- Металург Д (1:0) – 6 жовтня 2002
- Динамо (2:0) – 6 квітня 2003
- Волинь (1:0) – 8 травня 2003
- Металург З (0:2) – 24 травня 2003
- Динамо (0:3) – 29 травня 2003
- Чорноморець (1:0) – 17 липня 2003
- Шахтар (4:1) – 14 вересня 2003
- Дніпро (1:0) – 20 березня 2004
- Іллічівець (3:1) – 16 травня 2004
- Чорноморець (2:1) – 10 червня 2004
- Динамо (4:2) – 14 червня 2004
- Шахтар (0:2) – 15 липня 2004
- Металіст (0:1) – 24 жовтня 2004
- Волинь (4:2) – 7 листопада 2004
- Шахтар (1:3) – 2 грудня 2004
- Динамо (0:1) – 7 листопада 2005
- Дніпро (0:2) – 17 квітня 2006
- Динамо (0:2) – 14 жовтня 2006
- Дніпро (1:3) – 5 серпня 2007
- Ворскла (2:1) – 2 вересня 2007
- Кривбас (3:0) – 29 вересня 2007
- Металіст (3:2) – 7 жовтня 2007
- Шахтар (4:1) – 15 березня 2008
- Таврія (3:2) – 23 березня 2008
- Динамо (2:1) – 12 квітня 2008
- Металіст (1:2) – 2 серпня 2008
- Дніпро (2:0) – 1 вересня 2008
- Ворскла (1:0) – 21 вересня 2008
- Металіст (3:1) – 27 вересня 2008
- Металург З (1:0) – 5 жовтня 2008
- Металург Д (3:1) – 8 листопада 2008
- Чорноморець (2:1) – 28 листопада 2008
- Карпати (3:0) – 1 березня 2009
- Дніпро (1:0) – 21 березня 2009
- Металіст (3:2) – 5 квітня 2009
- Чорноморець (1:0) – 16 травня 2009
- Ворскла (2:1) – 23 травня 2009
- Карпати (1:2) – 18 липня 2009
- Металіст (1:0) – 2 серпня 2009
- Динамо (1:2) – 20 вересня 2009
- Закарпаття (1:0) – 24 березня 2010
- Оболонь (0:1) – 27 березня 2010
- Шахтар (0:1) – 3 квітня 2010
- Оболонь (1:0) – 10 вересня 2010
- Карпати (3:0) – 19 вересня 2010
- Таврія (3:1) – 26 вересня 2010
- Оболонь (2:1) – 22 жовтня 2010
- Металіст (3:0) – 30 жовтня 2010
- Таврія (2:3) – 7 листопада 2010
- Металург Д (2:1) – 21 листопада 2010
- Металіст (3:1) – 27 листопада 2010
- Шахтар (2:1) – 23 квітня 2011
- Динамо (3:0) – 1 травня 2011
- Іллічівець (3:2) – 21 травня 2011
- Кривбас (1:3) – 23 липня 2011
- Шахтар (2:0) – 7 серпня 2011
- Металіст (1:2) – 23 жовтня 2011
- Динамо (1:2) – 6 листопада 2011
- Шахтар (2:0) – 7 квітня 2012
- Арсенал (2:0) – 17 листопада 2012
- Динамо (4:0) – 25 листопада 2012
- Шахтар (1:2) – 7 квітня 2013
- Дніпро (3:1) – 25 серпня 2013
- Зоря (3:0) – 1 грудня 2013
- Металург Д (0:4) – 23 березня 2014
- Волинь (1:3) – 29 березня 2014
- Іллічівець (1:0) – 11 квітня 2014
- Ворскла (1:2) – 24 квітня 2014
- Дніпро (1:4) – 11 травня 2014
- Динамо (0:3) – 2 листопада 2014
- Шахтар (0:3) – 16 жовтня 2015
- Дніпро (4:1) – 13 березня 2016
- Динамо (1:0) – 6 серпня 2016
Цікавий випадок був в кінці 2001-го. ЦСКА програв титул в передостанньому турі первого колу. Якби армійці втримали хоча б нічию у матчі з “Ворсклою” і не програли “Шахтарю” (якому вони справді не програли) – то пішли б у вічність непереможним чемпіоном, а відлік чемпіонств довелося б вести від першого календарного матчу.
Ще один цікавий випадок – 21 травня 2011-го. “Іллічівець” в останньому турі чемпіонату виграв титул у “Динамо” і мав вилетіти в першу лігу, що зробило б чемпіонське крісло порожнім. Але “Севастополь” програв “Таврії”, залишив “Іллічівець” – і історія пішла іншим шляхом. А якби маріупольці вилетіли – наступним неофіційним чемпіоном стала б “Олександрія”, яка у першому матчі наступного чемпіонату обіграла “Ворсклу”.
Ну, а зараз першою випробує свої чемпіонські шанси кам’янська “Сталь”, яка в наступному турі прийматиме “Динамо”. До речі, цей клуб ще неофіційним чемпіоном України ніколи не був.
